Kurum İç Değerlendirme Raporu Eğitim-Öğretim ana başlığında yer alan “B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme” alt başlığındaki “Akademik kadronun uzmanlık alanı ile yürüttükleri ders arasında uyumun sağlanmasına ilişkin ders görevlendirmelerinin nasıl yapılacağı hususu, Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Komisyonunun 2021/16 sayılı kararı doğrultusunda belirlenerek akademik birimlere gönderilmiştir.

Belirtilen komisyon kararı doğrultusunda birimlerin beyan ettikleri uyum oranı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Akademik Kadronun Uzmanlığı ve Yürütülen Dersler Arasındaki Uyum


(2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi)

Birimde Görevlendirme Yapılan Ders Sayısı Uyumlu Olan Görevlendirme Ders Sayısı Uyum Oranı
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 37 37 %100,00
Sosyal Bilimler Enstitüsü 404 403 %99,75
Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi 81 67 %82,72
Eğitim Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi 422 418 %99,05
Güzel Sanatlar Fakültesi 206 206 %100,00
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 59 57 %96,61
İslami İlimler Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Turizm Fakültesi 109 109 %100,00
Veteriner Fakültesi 92 92 %100,00
Devlet Konservatuvarı 366 366 %100,00
Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 73 69 %94,52
Afyon Meslek Yüksekokulu 390 382 %97,95
Başmakçı Meslek Yüksekokulu 39 39 %100,00
Bayat Meslek Yüksekokulu
Bolvadin Meslek Yüksekokulu 215 210 %97,67
Çay Meslek Yüksekokulu
Dazkırı Meslek Yüksekokulu 38 38 %100,00
Dinar Meslek Yüksekokulu
Emirdağ Meslek Yüksekokulu 115 115 %100,00
İscehisar Meslek Yüksekokulu 78 78 %100,00
Sandıklı Meslek Yüksekokulu 108 108 %100,00
Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu
Sultandağı Meslek Yüksekokulu
Şuhut Meslek Yüksekokulu 51 51 %100,00
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
Üniversite Geneli 2883 2845 %98,68

 


(2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi)

Birimde Görevlendirme Yapılan Ders Sayısı Uyumlu Olan Görevlendirme Ders Sayısı Uyum Oranı
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 279 279 %100,00
Sosyal Bilimler Enstitüsü 21 21 %100,00
Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi 23 23 %100,00
Eğitim Fakültesi 248 246 %99,19
Fen-Edebiyat Fakültesi 329 326 %99,09
Güzel Sanatlar Fakültesi 121 118 %97,52
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 182 173 %95,05
İslami İlimler Fakültesi
Mühendislik Fakültesi 293 291 %99,32
Spor Bilimleri Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Turizm Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Devlet Konservatuvarı 351 351 %100,00
Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Afyon Meslek Yüksekokulu 411 404 %98,30
Başmakçı Meslek Yüksekokulu 39 39 %100,00
Bayat Meslek Yüksekokulu 53 53 %100,00
Bolvadin Meslek Yüksekokulu 22 22 %100,00
Çay Meslek Yüksekokulu
Dazkırı Meslek Yüksekokulu 38 38 %100,00
Dinar Meslek Yüksekokulu 45 41 %91,11
Emirdağ Meslek Yüksekokulu 129 129 %100,00
İscehisar Meslek Yüksekokulu 76 76 %100,00
Sandıklı Meslek Yüksekokulu 104 104 %100,00
Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu
Sultandağı Meslek Yüksekokulu 21 21 %100,00
Şuhut Meslek Yüksekokulu
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
Üniversite Geneli 3063 3033 %99,02

 


(2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi)

Birimde Görevlendirme Yapılan Ders Sayısı Uyumlu Olan Görevlendirme Ders Sayısı Uyum Oranı
Fen Bilimleri Enstitüsü 260 260 %100,00
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 110 110 %100,00
Sosyal Bilimler Enstitüsü 336 336 %100,00
Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Eğitim Fakültesi 490 488 %99,59
Fen-Edebiyat Fakültesi 393 388 %98,73
Güzel Sanatlar Fakültesi 200 200 %100,00
Hukuk Fakültesi 35 35 %100,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 135 133 %98,52
İslami İlimler Fakültesi 116 116 %100,00
Mühendislik Fakültesi 276 274 %99,28
Spor Bilimleri Fakültesi
Teknoloji Fakültesi 103 103 %100,00
Turizm Fakültesi 161 156 %96,89
Veteriner Fakültesi 92 92 %100,00
Devlet Konservatuvarı 357 357 %100,00
Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Afyon Meslek Yüksekokulu 398 383 %96,23
Başmakçı Meslek Yüksekokulu 39 36 %92,31
Bayat Meslek Yüksekokulu 40 40 %100,00
Bolvadin Meslek Yüksekokulu 259 244 %94,21
Çay Meslek Yüksekokulu 95 95 %100,00
Dazkırı Meslek Yüksekokulu 41 41 %100,00
Dinar Meslek Yüksekokulu 50 42 %84,00
Emirdağ Meslek Yüksekokulu 114 110 %96,49
İscehisar Meslek Yüksekokulu 78 78 %100,00
Sandıklı Meslek Yüksekokulu 110 110 %100,00
Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu 43 43 %100,00
Sultandağı Meslek Yüksekokulu 43 43 %100,00
Şuhut Meslek Yüksekokulu 73 73 %100,00
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu 53 53 %100,00
Üniversite Geneli 4642 4581 %98,69

 


(2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi)

Birimde Görevlendirme Yapılan Ders Sayısı Uyumlu Olan Görevlendirme Ders Sayısı Uyum Oranı
Fen Bilimleri Enstitüsü 248 247 %99,60
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 327 327 %100,00
Sosyal Bilimler Enstitüsü 266 266 %100,00
Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi 68 61 %89,71
Eğitim Fakültesi 383 383 %100,00
Fen-Edebiyat Fakültesi 254 254 %100,00
Güzel Sanatlar Fakültesi 266 266 %100,00
Hukuk Fakültesi 32 32 %100,00
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 199 199 %100,00
İslami İlimler Fakültesi 124 124 %100,00
Mühendislik Fakültesi 314 310 %98,73
Spor Bilimleri Fakültesi 215 215 %100,00
Teknoloji Fakültesi 161 161 %100,00
Turizm Fakültesi 104 104 %100,00
Veteriner Fakültesi 88 88 %100,00
Devlet Konservatuvarı 284 284 %100,00
Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 44 43 %97,73
Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 60 46 %76,67
Afyon Meslek Yüksekokulu 511 490 %95,89
Başmakçı Meslek Yüksekokulu 39 37 %94,87
Bayat Meslek Yüksekokulu 53 53 %100,00
Bolvadin Meslek Yüksekokulu 265 261 %98,49
Çay Meslek Yüksekokulu 122 122 %100,00
Dazkırı Meslek Yüksekokulu 31 31 %100,00
Dinar Meslek Yüksekokulu 37 37 %100,00
Emirdağ Meslek Yüksekokulu 111 111 %100,00
İscehisar Meslek Yüksekokulu 69 69 %100,00
Sandıklı Meslek Yüksekokulu 112 112 %100,00
Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu 34 34 %100,00
Sultandağı Meslek Yüksekokulu 43 43 %100,00
Şuhut Meslek Yüksekokulu 94 94 %100,00
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu 52 52 %100,00
Üniversite Geneli 5010 4956 %98,92

 


(2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi)

Birimde Görevlendirme Yapılan Ders Sayısı Uyumlu Olan Görevlendirme Ders Sayısı Uyum Oranı
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 238 238 %100,00
Sosyal Bilimler Enstitüsü 290 290 %100,00
Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi 87 79 %90,80
Eğitim Fakültesi 609 609 %100,00
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi 170 168 %98,82
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 230 230 %100,00
İslami İlimler Fakültesi 103 103 %100,00
Mühendislik Fakültesi 282 261 %92,55
Spor Bilimleri Fakültesi 139 139 %100,00
Teknoloji Fakültesi 117 117 %100,00
Turizm Fakültesi 102 102 %100,00
Veteriner Fakültesi 85 85 %100,00
Devlet Konservatuvarı 305 305 %100,00
Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 46 43 %93,48
Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 61 52 %85,25
Afyon Meslek Yüksekokulu 349 320 %91,69
Başmakçı Meslek Yüksekokulu
Bayat Meslek Yüksekokulu
Bolvadin Meslek Yüksekokulu
Çay Meslek Yüksekokulu  115 115 %100,00
Dazkırı Meslek Yüksekokulu
Dinar Meslek Yüksekokulu  38 34 %89,47
Emirdağ Yüksekokulu 114 112 %98,25
İscehisar Meslek Yüksekokulu
Sandıklı Meslek Yüksekokulu  110 110 %100,00
Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu
Sultandağı Meslek Yüksekokulu  43 43 %100,00
Şuhut Meslek Yüksekokulu 51 51 %100,00
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu  53 53 %100,00
Üniversite Geneli 3737 3659 %97,91

 

04 Nisan 2022, Pazartesi 839 kez görüntülendi